Hier finden Sie den offiziellen Taxitarif der Landeshauptstadt München sowie Beispiele für ausgesuchte Fahrten und eine Überschlagstabelle der anfallenden Gesamtkosten nach Kilometer.
Bitte beachten Sie, dass alle kalkulierten Preisangaben nur unverbindliche Richtwerte sind und von den tatsächlich entstehenden Fahrtkosten abweichen können.
Für Fragen hierzu stehen wir Ihnen gerne unter der
Tel. (089) 19 410 zur Verfügung.
| Einschaltgebühr: | 2 | ,90 € | ||||||||
| Kilometerpreise: | bis 5 km | 1 | ,60 € | |||||||
| 5 - 10 km | 1 | ,40 € | ||||||||
| ab 10 km | 1 | ,25 € | ||||||||
| Wartezeit pro Stunde: | 2 | 2 | ,50 € | |||||||
| Zuschläge: | pro Gepäckstück | 0 | ,50 € | |||||||
| pro Tier oder Käfig | 0 | ,50 € | ||||||||
| Bestellgebühr | 1 | ,00 € | ||||||||
| ab dem 6. Fahrgast | 5 | ,00 € | ||||||||
| Festpreis Flughafen<->Messe | auf kürzestem Weg | 5 | 1 | ,00 € | ||||||
| (Neue Messe Riem) |
» Taxitarifordnung München: Stand 01.06.2006 (.pdf-Datei)
| VON: | NACH: | Fahrpreis cirka: | |||||||||||||||||||
| Stadtmitte | - Flughafen | 52,00 - 57,00 € | |||||||||||||||||||
| - Neue Messe | 20,00 - 25,00 € | ||||||||||||||||||||
| - Allianz-Arena | 20,00 - 25,00 € | ||||||||||||||||||||
| Flughafen | - München-Nord | 45,00 - 50,00 € | |||||||||||||||||||
| - München-Mitte | 52,00 - 57,00 € | ||||||||||||||||||||
| - München-Süd | 59,00 - 64,00 € | ||||||||||||||||||||
| - Neue Messe | 48,00 - 53,00 € | ||||||||||||||||||||
| - Allianz-Arena | 38,00 - 43,00 € | ||||||||||||||||||||
| Neue Messe | - München-Ost | 10,00 - 15,00 € | |||||||||||||||||||
| - München-Mitte | 20,00 - 25,00 € | ||||||||||||||||||||
| - München-West | 25,00 - 35,00 € |
Alle genannten Preise sind die geschätzten Fahrkosten ohne
Wartezeit (auch verkehrsbedingt) und eventueller Zuschläge
| Kilo- | Fahrpreis | Kilo- | Fahrpreis | Kilo- | Fahrpreis | |||||||||||||||
| meter | in Euro | meter | in Euro | meter | in Euro | |||||||||||||||
| 1 | 4,70 | 17 | 29,10 | 110 | 157,00 | |||||||||||||||
| 2 | 6,50 | 18 | 30,50 | 120 | 170,70 | |||||||||||||||
| 3 | 8,30 | 19 | 31,90 | 130 | 184,50 | |||||||||||||||
| 4 | 10,00 | 20 | 33,20 | 140 | 198,20 | |||||||||||||||
| 5 | 11,80 | 25 | 40,10 | 150 | 212,00 | |||||||||||||||
| 6 | 13,30 | 30 | 47,00 | 160 | 225,70 | |||||||||||||||
| 7 | 14,90 | 35 | 53,90 | 170 | 239,50 | |||||||||||||||
| 8 | 16,40 | 40 | 60,70 | 180 | 253,20 | |||||||||||||||
| 9 | 17,90 | 45 | 67,60 | 190 | 267,00 | |||||||||||||||
| 10 | 19,50 | 50 | 74,50 | 200 | 280,70 | |||||||||||||||
| 11 | 20,80 | 55 | 81,30 | 210 | 294,50 | |||||||||||||||
| 12 | 22,20 | 60 | 88,20 | 220 | 308,20 | |||||||||||||||
| 13 | 23,60 | 70 | 102,00 | 230 | 322,00 | |||||||||||||||
| 14 | 25,00 | 80 | 115,70 | 240 | 335,70 | |||||||||||||||
| 15 | 26,30 | 90 | 129,50 | 250 | 349,50 | |||||||||||||||
| 16 | 27,70 | 100 | 143,20 | 260 | 363,30 |
Alle genannten Preise sind die geschätzten Fahrkosten inkl.
10% Wartezeit und enthalten keine Zuschläge